PROC. | ANO | MOD. | Nº MOD. | OBJETO | VALOR PREVISTO | CONTRATO |
000048/21 | 2021 | TOMADA DE PREÇOS | 6 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM CALÇADA, MEIOFIO E SARJETA, NA AVENIDA SÃO PAULO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | R$ 1.091.009,94 | |
000047/21 | 2021 | CONVITE | 32 | AQUISIÇÃO DE MANILHA DE CONCRETO E MEIO FIO | R$ 91.650,00 | |
000046/21 | 2021 | CONVITE | 33 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÃO COM CAÇAMBA | R$ 105.000,00 |
|
000045/21 | 2021 | CONVITE | 35 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK | R$ 80.000,00 | |
000044/21 | 2021 | CONVITE | 37 | CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECORAÇÃO NATALINA | R$ 118.847,00 | |
000043/21 | 2021 | TOMADA DE PREÇOS | 3 | OBRA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO | R$ 507.976,05 | |
000042/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 37 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIO E INFORMATICO | R$ 350.346,85 | |
000041/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 31 | MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 82.000,00 | |
000040/21 | 2021 | CONVITE | 34 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM BANDA | R$ 40.000,00 | |
000039/21 | 2021 | TOMADA DE PREÇOS | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESXPOSIÇÃO | R$ 1.000.000,00 | |
000038/21 | 2021 | TOMADA DE PREÇOS | 9 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | R$ 304.164,14 | |
000037/21 | 2021 | CONVITE | 19 | ASSESSORIA TECNICA | R$ 65.000,00 | |
000036/21 | 2021 | CONVITE | 28 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL | R$ 299.000,00 | |
000035/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 30 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | R$ 537.260,00 | |
000034/21 | 2021 | CONVITE | 29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITERIO | R$ 159.926,39 | |
000033/21 | 2021 | CONVITE | 24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | R$ 29.100,00 | |
000032/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 26 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS | R$ 349.000,00 | |
000031/21 | 2021 | CONVITE | 23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 173.320,71 | |
000030/21 | 2021 | TOMADA DE PREÇOS | 1 | limpeza urbana | R$ 1.998.951,85 | |
000029/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 26 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 397.770,39 | |
000028/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 3 | AQUISIÇÃO DE PNEU, BATERIA, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE PNEUS | R$ 445.850,00 | |
000027/21 | 2021 | CONVITE | 17 | REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BALIZA | R$ 191.178,45 | |
000026/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 11 | AUDITORIA OPERACIONAL NAS CONTAS DE DESPESAS E RECEITAS EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO | R$ 91.000,00 | |
000025/21 | 2021 | CONVITE | 16 | AQUISIÇÃO DE CONSUMO | R$ 25.990,87 | |
000024/21 | 2021 | CONVITE | 15 | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA DE LED | R$ 78.897,65 | |
000023/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 13 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 320.389,75 | |
000022/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 16 | FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUSA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR | R$ 248.500,00 | |
000021/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 19 | AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA | R$ 77.280,00 | |
000010/21 | 2021 | CONVITE | 14 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIAS 5M3 INCLUSIVE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E | R$ 246.648,00 | |
000009/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 18 | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | R$ 55.533,33 | |
000008/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 14 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS | R$ 194.500,00 | |
000007/21 | 2021 | CONVITE | 13 | SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE MATERIAL GRAFICO | R$ 163.562,00 | |
000006/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 3 | INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET | R$ 196.020,00 | |
000005/21 | 2021 | CONVITE | 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | R$ 172.800,00 | |
000004/21 | 2021 | CONVITE | 4 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CONTABILIDADE E RH | R$ 66.000,00 | |
000003/21 | 2021 | CONVITE | 7 | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA | R$ 175.200,00 | |
000002/21 | 2021 | CONVITE | 1 | ACESSORIA DE CONVENIO | R$ 79.200,00 | |
000001/21 | 2021 | PREGÃO PRESENCIAL | 3 | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | R$ 90.000,00 | |
000269-22 | 2022 | CONVITE | 26 | FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA EVENTOS | 94.575,00 | |
000268-22 | 2022 | TOMADA DE PREÇOS | 7 | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VICINAL 27 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR | 1.685.401,43 | |
000267-22 | 2022 | CONVITE | 22 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA ALUSIVA AO NATAL DE 2022 | 170.000,00 | |
000266-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 43 | FORNECIMENTO DE PASSAGENS ARÉAS | 96.000,00 | |
000265-22 | 2022 | CONVITE | 20 | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM MUNCK DE ELEVAÇÃO ELÉTRICA | 12.000,00 | |
000264-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 42 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS ESTACIOÁRIAS, COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBAN | 356.060,64 | |
000263-22 | 2022 | CONCORRÊNCIA | 1 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE VICINAIS | 4.284.655,82 | |
000262-22 | 2022 | CONVITE | 11 | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PERSONALIZADOS | 66.200,50 | |
000261-22 | 2022 | TOMADA DE PREÇOS | 5 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CALÇAMENTO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR | 1.053.253,15 | |
000260-22 | 2022 | TOMADA DE PREÇOS | 4 | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS | 122.968,44 | |
000259-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 36 | LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 51.000,00 | |
000258-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 31 | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ELEMENTO ARTÍSTICO (SELVINHA AMAZÔNICA COMPOSTA DE CENÁRIO DA FAUNA E FLORA AMAZÔNICA), LOCALIZADA NO ESPAÇO CULT | 288.035,71 | |
000257-22 | 2022 | CONVITE | 16 | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA ABERTA | 194.159,77 | |
000256-22 | 2022 | CONVITE | 14 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIPEDO | 211.363,74 | |
000255-22 | 2022 | CONVITE | 11 | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA E CONSTRUÇÃO CIVIL NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, BEM COMO A RECUPERAÇÃO DOS PRÉDI | 328.730,64 | |
000254-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 30 | SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES | 168.000,00 | |
000253-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 25 | FORNECIMENTO DE PNEUS | 291.930,90 | |
000252-22 | 2022 | TOMADA DE PREÇOS | 3 | REFERENTE A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JO | 467.750,76 | |
000251-22 | 2022 | CONVITE | 11 | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA SISTEMATIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E SISTEMATIZAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIO ANUAL | 39.000,00 | |
000250-22 | 2022 | TOMADA DE PREÇOS | 2 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 1.583.396,85 | |
000249-22 | 2022 | TOMADA DE PREÇOS | 5 | CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA | 1.559.849,36 | |
000248-22 | 2022 | CONVITE | 10 | ELABORAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS | 166.250,00 | |
000247-22 | 2022 | CONVITE | 9 | SERVIÇOS - REVESTIMENTO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE | 97.998,25 | |
000246-22 | 2022 | TOMADA DE PREÇOS | 1 | MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 217.287,72 | |
000245-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 14 | LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO | 48.170,00 | |
000244-22 | 2022 | CONVITE | 8 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA | 152.173,84 | |
000243-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 15 | MECÂNICA DE VAICULOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | 573.500,00 | |
000242-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 10 | FORNECIMENTO DE UNIFORME PARA GUARDA MUNICIPAL | 82.016,60 | |
000241-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | 249.243,66 | |
000240-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 7 | LAVAGEM DE VEÍCULOS | 29.400,00 | |
000239-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 1 | HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO | 128.400,00 | |
000238-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 6 | CONTRATAÇÃO DE ESPACIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. | 349.661,65 | |
000237-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 8 | PESQUISA DE OPNIÃO PÚBLICA | 189.800,00 | |
000236-22 | 2022 | CONVITE | 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMNETOS DE REFRIGERAÇÃO | 165.190,00 | |
000235-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 7 | LOCAÇÃO DE PALCO, BANDA, SOM E ETC. | 820.000,00 | |
000234-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 3 | MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS PESADOS | 548.000,00 | |
000233-22 | 2022 | PREGÃO PRESENCIAL | 13 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAÕ DE SÃO JOÃO DA BALIZA. | 320.389,75 | |
000232-22 | 2022 | CONVITE | 8 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 173.320,71 | |
000003/24 | 2024 | PREGÃO PRESENCIAL | 26 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 430.725,00 | |
000001/24 | 2024 | CONVITE | 42 | AQUISIÇÃO TONNER E TINTAS PARA IMPRESSORAS
| 0,00 | |
000009/24 | 2024 | CONCORRÊNCIA | 3 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIAS URBANA
| 0,00 | |
000004/24 | 2024 | TOMADA DE PREÇOS | 4 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO BALIZA - RR
| 0,00 | |
000006/24 | 2024 | TOMADA DE PREÇOS | 2 | construção da 2º etapa do parque de exposição
| 0,00 | |
000008/24 | 2024 | TOMADA DE PREÇOS | 5 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM MEIO E SARJETAS EM RUAS DA SEDE DE SÃO JOÃO DO BALIZA
| 0,00 | |
000002/24 | 2024 | TOMADA DE PREÇOS | 6 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE AQUATICO
| | |
000007/24 | 2024 | TOMADA DE PREÇOS | 1 | REFORMA DA PRAÇA RECREATIVA
| 0,00 | |
000010/24 | 2024 | PREGÃO PRESENCIAL | 35 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA,
| 0,00 | |
000011/24 | 2024 | PREGÃO PRESENCIAL | 40 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL.
| 0,00 | |
000005/24 | 2024 | PREGÃO PRESENCIAL | 36 | SERVIÇO DE COFFE-BREAK
| 0,00 | |
000012/24 | 2024 | PREGÃO PRESENCIAL | 002 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES
| 0,00 | |
000013/23 | 2023 | PREGÃO PRESENCIAL | 7 | SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E PROGANDA INSTITUCINAL; | 308.750,00 | |
000001/23 | 2023 | CONVITE | 32 | SERVIÇOS DE PISOS EM CONCRETOS MOLDADOS
| 0,00 | |
000008/23 | 2023 | CONVITE | 3 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | |
000010/23 | 2023 | CONVITE | 1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | |
000014/23 | 2023 | CONVITE | 14 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE FESTAS | 0,00 | |
000015/23 | 2023 | CONVITE | 24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL, VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 0,00 | |
000019/23 | 2023 | CONVITE | 23 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, CORREÇÃO E CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL AN | 0,00 | |
000021/23 | 2023 | CONVITE | 5 | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM MUNCK COM ELEVAÇÃO ELÉTRICA | 0,00 | |
000022/23 | 2023 | CONVITE | 4 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL | 0,00 | |
000026/23 | 2023 | CONVITE | 29 | ASSESSORIA TÉCNICA PARA SISTEMATIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E SISTEMATIZAÇÃ | 0,00 | |
000028/23 | 2023 | CONVITE | 33 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ARTIFICE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DETECTIVA, CORRETIVA E EVENTUAIS REPARAÇÕES NAS AREAS E SETORES DOS PRÉDIOS DA | 0,00 | |
000031/23 | 2023 | CONVITE | 27 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, CELEBRADOS ENTRE ORGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ES | 0,00 | |
000034/23 | 2023 | CONVITE | 35 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OARA EXECUTAR SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA, COM MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS, INSTALAÇÃO ELÉT | 0,00 | |
000004/23 | 2023 | CONCORRÊNCIA | 2 | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO BALIZA, COM IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO, PASSEIO, CICLOVIA, MEIO FIO, ILUMINAÇÃO, ACADEMIA, ÁREA DE LAZER E ACESSIBI | 0,00 | |
000023/23 | 2023 | CONCORRÊNCIA | 1 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA VILA SÃO LUIZÃO, ÁREA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 0,00 | |
000024/23 | 2023 | CONCORRÊNCIA | 2 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS | 0,00 | |
000003/23 | 2023 | TOMADA DE PREÇOS | 9 | REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM ÁREA RURAL | 0,00 | |
000006/23 | 2023 | TOMADA DE PREÇOS | 10 | IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL, COM INSTALAÇÃO DE TRANFORMADORES | 0,00 | |
000009/23 | 2023 | TOMADA DE PREÇOS | 3 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 0,00 | |
000018/23 | 2023 | TOMADA DE PREÇOS | 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | |
000007/23 | 2023 | PREGÃO PRESENCIAL | 1 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA ENFRETAMENTO DAS CHUVAS E ESCOAMENTO NAS VICINAIS E SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BA | 0,00 | |
000011/23 | 2023 | PREGÃO PRESENCIAL | 12 | SERVIÇOS RELACIONADOS A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET | 0,00 | |
000017/23 | 2023 | PREGÃO PRESENCIAL | 8 | REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O FESTEJO JUNINO DE SÃO JOÃO DA BALIZA-RR | 0,00 | |
000025/23 | 2023 | PREGÃO PRESENCIAL | 12 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | |
000027/23 | 2023 | PREGÃO PRESENCIAL | 20 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES | 0,00 | |
000029/23 | 2023 | PREGÃO PRESENCIAL | 23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, | 0,00 | |
000030/23 | 2023 | PREGÃO PRESENCIAL | 24 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM MDF NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | |
000032/23 | 2023 | PREGÃO PRESENCIAL | 15 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA PREFEITURA DE | 0,00 | |
000033/23 | 2023 | PREGÃO PRESENCIAL | 9 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, COM EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRET | 0,00 | |
000020/23 | 2023 | | 1 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 0,00 | |
000013/24 | 2024 | PREGÃO PRESENCIAL | 001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA E MATERIAIS PERMANENTES.
| | |