Informações sobre as obras em execução no município:
| OBJETO | Nº DO PROCESSO | VALOR GLOBAL | VALOR DA CONTRAPARTIDA | VALOR LIBERADO | VALOR EXECUTADO | PERCENTUAL EXECUTADO | EMPRESA CONTRATADA | SITUAÇÃO DA OBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES. CONVÊNIO Nº 460/DPCN/2017 | 126/2019 289/2024 | R$ 3.103.168,00 | R$ 403.168,00 | R$ 2.700.000,00 | R$ 3.342.018,21 | 100% | G.S.A. ENGENHARIA 23.586.299/0001-03 BRASPILOT COM. LTDA. CNPJ 33.704.947/0001-32 | OBRA CONCUÍDA EM FASE DE RECEBIMENTO. |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR.. CONVÊNIO Nº 046/DPCN/2019 | R$ 2.002.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | _____ | AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PROJETO | |
| CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO. | 263/2021 | R$ 2.870.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 1.980.050,30 | R$ 1.129.799,53 | 47,64% | JM & C EIRELI - LTDA 23.245.433/0001-02 | FOI FEITO O DISTRATO DO CONTRATO |
| CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO. | 162/2025 | R$ 2.870.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 1.980.050,30 | R$ 854.010,32 | 75,66% | CONSERTA CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA CNPJ 07.308.585/0001-50 | EM EXECUÇÃO |
| CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO BALIZA COM IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO,PASSEIO, CICLOVIA, MEIO FIO, ILUMINAÇÃO, ACADEMIA E AREA DE LAZER . | 333/2022 | R$ 14.378.310,19 | R$ 14.500,00 | R$ 14.363.810,19 | R$ 11.964.376,52 | 92,45% | CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ 84.481.340/0001-71 | OBRA EM ANDAMENTO |
| IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. ETAPA II | 354/2022 | R$ 1.002.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 496.778,61 | R$ 995.557,21 | 100% | RJP EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CNPJ 12.092.312/0001-51 | OBRA CONCLUÍDA EM FASE DE RECEBIMENTO |
| PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA VILA SÃO LUIZÃO ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 286/2023 | R$ 5.749.773,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.743.773,00 | R$ 4.700.264,65 | 94,55% | LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 27.741.715/0001-51 | OBRA EM ANDAMENTO |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 101/2024 | R$ 5.010.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 4.016.044,55 | 80,21% | VK EMPREENDIMENTOS CNPJ 21.840.074/0001-01 | OBRA EM ANDAMENTO |
| RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | 106/2024 | R$ 5.010.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 4.998.805,96 | 100% | VL ENGENHARIA 23.680.365/0001-00 | OBRA CONCLUÍDA EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 339/2023 | R$ 12.549.268,00 | R$ 15.000,00 | R$ 2.506.853,00 | R$ 8.398.102,20 | 66,93% | LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 27.741.715/0001-51 | OBRA EM ANDAMENTO |
| PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 287/2023 | R$ 4.805.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 960.000,00 | R$ 3.066.725,45 | 83,35% | LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 27.741.715/0001-51 | OBRA EM ANDAMENTO |
| IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E REDUTOR DE VELOCIDADEEM VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | 256/2025 | R$ 1.466.100,88 | R$ 2.000,00 | R$ 292.820,18 | R$ 292.463,84 | 19,95% | UNIÃO PAV. E SERV. LTDA CNPJ 13.506.294/0001-70 | OBRA EM EXECUÇÃO |
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | 317/2024 | R$ 4.311.992,00 | R$ 5.000,00 | R$ 861.398,40 | R$ 0,00 | 0,00% | CONSERTA CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA CNPJ 07.308.585/0001-50 | PROCESSO SUB-JUDICE. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DAS OBRAS |
| IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E REDUTOR DE VELOCIDADEEM VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | R$ 1.229.768,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | PROCESSO SUB-JUDICE. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO | ||
| RECUPERAÇÃO DA VICINAL 27 ETAPA II | 316/2024 | R$ 2.503.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.391.283,00 | R$ 2.393.205,71 | 100,00% | CONSERTA CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA CNPJ 07.308.585/0001-50 | FINALIZADO |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | 222/2025 | R$ 4.792.919,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.318.048,24 | R$ 0,00 | 48,50% | UNIÃO PAV. E SERV. LTDA CNPJ 13.506.294/0001-70 | OBRA EM EXECUÇÃO |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO UNIVERSO. FNDE TIPO 1 | 245/2025 | R$ 6.184.063,81 | R$ 102.440,68 | R$ 912.248,87 | R$ 416.858,28 | 14,65% | GK 12 ENGENHARIA LTDA. CNPJ 36.132.717/0001-34 | OBRA EM EXECUÇÃO |
| CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMNISTRATIVO DA PREFEITURA | 242/2024 | R$ 5.131.047,62 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | R$ 3.002.527,43 | 58,52% | MONTEIRO CONST. LTDA. CNPJ 00.415.411/0001-48 | OBRA EM EXECUÇÃO |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 154/2022 178/2025 | R$ 1.583.396,85 | R$ 83.396,85 | R$ 1.583.396,85 | R$ 980.126,28 R$ 424.615,95 | 74,18% | CONSTRUTURA JMC LTDA. CNPJ 23.245.433/0001-02 AROEIRA CONST. LTDA - CNPJ 03.641.472/0001-11 | OBRA RELICITADA DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL. EM EXECUÇÃO |
| CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA MUNIZ | 342/2022 | R$ 2.450.911,96 | R$ 2.450,91 | R$ 367.269,16 | R$ 346.680,90 | 17,94% | HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA CNPJ 17.278.082/0001-33 | CONTRATO RESCINDIDO. OBJETO EM FASE DE NOVA LICITAÇÃO |
