Informações sobre as obras em execução no município:
| OBJETO | Nº DO PROCESSO | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INÍCIO | ÚLTIMA MEDIÇÃO | VIGÊNCIA | VALOR GLOBAL | PERCENTUAL EXECUTADO | SITUAÇÃO DA OBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES. CONVÊNIO Nº 460/DPCN/2017 | 126/2019 289/2024 | G.S.A. ENGENHARIA 23.586.299/0001-03 BRASPILOT COM. LTDA. CNPJ 33.704.947/0001-32 | 15/02/2025 | 27/01/2026 | 30/12/2026 | R$ 3.103.168,00 | 100% | OBRA CONCUÍDA EM FASE DE RECEBIMENTO. |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR.. CONVÊNIO Nº 046/DPCN/2019 | _____ | - | - | - | R$ 2.002.000,00 | 0,00% | AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PROJETO | |
| CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO. | 263/2021 | JM & C EIRELI - LTDA 23.245.433/0001-02 | 19/11/2021 | 14/03/2024 | 09/01/2027 | R$ 2.870.000,00 | 47,64% | FOI FEITO O DISTRATO DO CONTRATO |
| CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO. | 162/2025 | CONSERTA CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA CNPJ 07.308.585/0001-50 | 10/07/2025 | 10/03/2026 | 09/01/2027 | R$ 2.870.000,00 | 75,66% | EM EXECUÇÃO |
| CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO BALIZA COM IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO,PASSEIO, CICLOVIA, MEIO FIO, ILUMINAÇÃO, ACADEMIA E AREA DE LAZER . | 333/2022 | CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ 84.481.340/0001-71 | 01/04/2023 | 15/05/2026 | 25/09/2026 | R$ 14.378.310,19 | 96,44% | OBRA EM ANDAMENTO |
| IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. ETAPA II | 354/2022 | RJP EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CNPJ 12.092.312/0001-51 | 05/11/2024 | 27/04/2026 | 26 de agosto de 2025 | R$ 1.002.000,00 | 100% | OBRA CONCLUÍDA EM FASE DE RECEBIMENTO |
| PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA VILA SÃO LUIZÃO ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 286/2023 | LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 27.741.715/0001-51 | 01/10/2023 | 29/04/2026 | 29 de dezembro de 2026 | R$ 5.749.773,00 | 94,55% | OBRA EM ANDAMENTO |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 101/2024 | VK EMPREENDIMENTOS CNPJ 21.840.074/0001-01 | 05/07/2024 | 29/04/2026 | 4 de dezembro de 2026 | R$ 5.010.000,00 | 80,21% | OBRA EM ANDAMENTO |
| RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | 106/2024 | VL ENGENHARIA 23.680.365/0001-00 | 14/09/2024 | 06/07/2026 | 4 de dezembro de 2027 | R$ 5.010.000,00 | 100% | OBRA CONCLUÍDA EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 339/2023 | LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 27.741.715/0001-51 | 20/03/2024 | 09/07/2026 | 16 de novembro de 2027 | R$ 12.549.268,00 | 66,93% | OBRA EM ANDAMENTO |
| PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 287/2023 | LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 27.741.715/0001-51 | 11/03/2024 | 02/04/2026 | 9 de dezembro de 2026 | R$ 4.805.000,00 | 83,35% | OBRA EM ANDAMENTO |
| IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E REDUTOR DE VELOCIDADEEM VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | 256/2025 | UNIÃO PAV. E SERV. LTDA CNPJ 13.506.294/0001-70 | 21/10/2025 | 31/03/2026 | 28 de dezembro de 2026 | R$ 1.466.100,88 | 19,95% | OBRA EM EXECUÇÃO |
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | 317/2024 | CONSERTA CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA CNPJ 07.308.585/0001-50 | - | - | 28 de dezembro de 2026 | R$ 4.311.992,00 | 0,00% | PROCESSO SUB-JUDICE. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DAS OBRAS |
| IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E REDUTOR DE VELOCIDADEEM VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | - | - | - | 28 de dezembro de 2026 | R$ 1.229.768,00 | 0,00% | PROCESSO SUB-JUDICE. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO | |
| RECUPERAÇÃO DA VICINAL 27 ETAPA II | 316/2024 | CONSERTA CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA CNPJ 07.308.585/0001-50 | 11/12/2024 | 11/04/2025 | 30/12/2025 | R$ 2.503.000,00 | 100,00% | FINALIZADO |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | 222/2025 | UNIÃO PAV. E SERV. LTDA CNPJ 13.506.294/0001-70 | 08/10/2026 | 31/03/2026 | 28 de dezembro de 2026 | R$ 4.792.919,00 | 48,50% | OBRA EM EXECUÇÃO |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO UNIVERSO. FNDE TIPO 1 | 245/2025 | GK 12 ENGENHARIA LTDA. CNPJ 36.132.717/0001-34 | 02/01/2026 | 25/05/2026 | 18 de junho de 2027 | R$ 6.184.063,81 | 14,65% | OBRA EM EXECUÇÃO |
| CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMNISTRATIVO DA PREFEITURA | 242/2024 | MONTEIRO CONST. LTDA. CNPJ 00.415.411/0001-48 | R$ 5.131.047,62 | 58,52% | OBRA EM EXECUÇÃO | |||
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 154/2022 178/2025 | CONSTRUTURA JMC LTDA. CNPJ 23.245.433/0001-02 AROEIRA CONST. LTDA - CNPJ 03.641.472/0001-11 | 26/08/2025 | R$ 1.583.396,85 | 74,18% | OBRA RELICITADA DEVIDO RESCISÃO CONTRATUAL. EM EXECUÇÃO | ||
| CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA MUNIZ | 342/2022 | HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA CNPJ 17.278.082/0001-33 | R$ 2.450.911,96 | 17,94% | CONTRATO RESCINDIDO. OBJETO EM FASE DE NOVA LICITAÇÃO |
