Informações sobre as obras em execução no município:
| OBJETO | Nº DO PROCESSO | VALOR GLOBAL | VALOR DA CONTRAPARTIDA | VALOR LIBERADO | VALOR EXECUTADO | PERCENTUAL EXECUTADO | EMPRESA CONTRATADA | SITUAÇÃO DA OBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES. CONVÊNIO Nº 460/DPCN/2017 | 126/2019 | R$ 3.103.168,00 | R$ 403.168,00 | R$ 2.700.000,00 | R$ 2.952.237,50 | 73,18% | G.S.A. ENGENHARIA 23.586.299/0001-03 | OBRA EM ANDAMENTO |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR.. CONVÊNIO Nº 046/DPCN/2019 | R$ 2.002.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | _____ | AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PROJETO | |
| CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO. | 263/2021 | R$ 2.870.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 1.980.050,30 | R$ 1.129.799,53 | 47,64% | JM & C EIRELI - LTDA 23.245.433/0001-02 | FOI FEITO O DISTRATO DO CONTRATO (AGUARDANDO A NOVA LICITAÇÃO) |
| CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO BALIZA COM IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO,PASSEIO, CICLOVIA, MEIO FIO, ILUMINAÇÃO, ACADEMIA E AREA DE LAZER . | 333/2022 | R$ 14.378.310,19 | R$ 14.500,00 | R$ 14.363.810,19 | R$ 9.088.215,15 | 75,59% | CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ 84.481.340/0001-71 | OBRA EM ANDAMENTO |
| IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. ETAPA II | 354/2022 | R$ 1.002.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 496.778,61 | R$ 498.778,21 | 50,16% | RJP EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CNPJ 12.092.312/0001-51 | OBRA EM ANDAMENTO |
| PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA VILA SÃO LUIZÃO ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 286/2023 | R$ 5.749.773,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.743.773,00 | R$ 3.803.646,45 | 67,84% | LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 27.741.715/0001-51 | OBRA EM ANDAMENTO |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 101/2024 | R$ 5.010.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 502.724,78 | 16,56% | VK EMPREENDIMENTOS | OBRA EM ANDAMENTO |
| RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | 106/2024 | R$ 5.010.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.002.000,00 | 20,20% | VL ENGENHARIA | OBRA EM ANDAMENTO |
| PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 339/2023 | R$ 12.549.268,00 | R$ 15.000,00 | R$ 2.506.853,00 | R$ 1.239.285,40 | 9,88% | LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 27.741.715/0001-51 | OBRA EM ANDAMENTO |
| PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. | 287/2023 | R$ 4.805.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 960.000,00 | R$ 962.971,35 | 28,25% | LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 27.741.715/0001-51 | OBRA EM ANDAMENTO |
| IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E REDUTOR DE VELOCIDADEEM VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | R$ 1.531.214,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | AGUARDANDO A LICITAÇÃO | ||
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | R$ 4.311.992,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DA OBRA | ||
| IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E REDUTOR DE VELOCIDADEEM VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | R$ 1.229.768,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | AGUARDANDO PROJETO DE ENGENHARIA | ||
| RECUPERAÇÃO DA VICINAL 27 ETAPA II | 316/2024 | R$ 2.503.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100,00% | CONSERTA ENGENHARIA | OBRA EM ANDAMENTO |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR. | R$ 4.792.919,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA |
