Atualização: 28/05/2025
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA | CONDIÇÃO DE USO/ | CLASSE TERAPÊUTICA | COMPONENTE | ESTOQUE ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Aciclovir 200mg | Comprimido | Item para dispensação | Antiviral | Básico | 958 |
| Ácido Acetilsalicílico 100mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Antiagregante plaquetário | Básico | 13800 CP |
| Ácido Ascorbico 500mg | Comprimido | Item para dispensação | Suplemento Vitamínico | Básico | 6798 CP |
| Ácido Ascorbico 200mg/ml | Gotas | Item para dispensação | Suplemento Vitamínico | Básico | 1155 FR |
| Ácido Fólico 5mg | Comprimido | Item para dispensação | Suplemento vitamínico/antianêmico | Básico | 2200 |
| Alendronato de sódio 70mg | Comprimido | Item para dispensação | Supressor da reabsorção óssea | Básico | 2178 CP |
| Albendazol 400mg | Comprimido | Item para dispensação | Anti-helmíntico | Básico | 666 |
| Albendazol 40mg/mL | Suspensão Oral | Item para dispensação | Anti-helmíntico | Básico | 251 |
| Ambroxol 15mg/5ml pediátrico | Suspensão Oral | Item para dispensação | Secretolítica/ | Básico | 370 |
| expectorante | FR | ||||
| Ambroxol 30mg/5ml adulto | Suspensão Oral | Item para dispensação | Secretolítica/ | Básico | 612 |
| expectorante | FR | ||||
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 400mg/5ml, pó para susp. oral | Suspensão Oral | Item para dispensação | Antimicrobiano Penicilinas associadas a inibidores de beta-lactamase | Básico | 53 |
| Amoxicilina 250mg/5ml, pó para susp. oral | Suspensão Oral | Item para dispensação | Antimicrobiano Penicilinas | Básico | 66 |
| Ampicilina Sódica 500mg | Comprimido | Item para dispensação | Antimicrobiano | - | 59 |
| Ampicilina Sódica 50mg/ml | Suspensão Oral | Item para dispensação | Antimicrobiano | - | 46 |
| Anlodipino de 5mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo bloqueador do canal de cálcio | Básico | 13030 |
| Anlodipino 10mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo bloqueador do canal de cálcio | Básico | 4078 |
| Atenolol 25mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo beta-bloqueador | Básico | 8020 |
| Atenolol 50mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo beta-bloqueador | Básico | 2130 |
| Azitromicina 500 mg | Comprimido | Item para dispensação | Antimicrobiano Macrolídeos | Básico | 1746 |
| Azitromicina 600mg/15ml pó para susp. oral | Suspensão Oral | Item para dispensação | Antimicrobiano Macrolídeos | Básico | 36 |
| Acebrofilina 10mg/ml adulto xarope | Suspensão | Item para dispensação | Expectorante | Básico | 744 |
| Acebrofilina 5mg/ml infantil xarope | Suspensão | Item para dispensação | Expectorante | Básico | 770 |
| Bromoprida 10mg/ml | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Propulsivos | Básico | 220 |
| Bromoprida gotas 4mg/ml | Suspensão Oral | Item para dispensação e maleta de emergência | Propulsivos | Básico | 10 |
| Butilbrometo de Escopolamina 6,67mg/ml + dipirona 333,4 mg/ml | Gotas | Item para dispensação e maleta de emergência | Antiespasmódico/Analgésico | Básico | 77 |
| Bultibrometo de Escopolamina 20mg/ml | Solução | Restrito para procedimentos nas unidades de saúde e SAMU | Antiespasmódico | Básico | 477 |
| Bultibrometo de Escopolamina 10mg | Comprimido | Item para dispensação | Antiespasmódico | Básico | 477 |
| CP | |||||
| Brometo de Ipratrópio 0,25MG/ML | Solução para Inalação | Restrito para procedimentos nas unidades de saúde e SAMU | Broncodilatador | Básico | 8 |
| FR | |||||
| Benzoilmetronidazol 40mg/ml | Suspensão Oral | Item para dispensação | Antiprotozoário | Básico | 63 |
| FR | |||||
| Captopril 25mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo | Básico | 24840 |
| Inibidor de ECA | CP | ||||
| Captopril 50mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo | Básico | 2550 |
| Inibidor de ECA | CP | ||||
| Carbocisteína 20mg/ml infantil xarope | Suspensão Oral | Item para dispensação | Espectorante | Básico | 70 |
| CP | |||||
| Carbocisteína 50mg/ml adulto xarope | Suspensão Oral | Item para dispensação | Espectorante | Básico | 70 |
| CP | |||||
| Carvedilol 3,125mg | Comprimido | Item para dispensação | Anti-hipertensivo beta-bloqueador | Básico | 1710 |
| CP | |||||
| Carvedilol 6,25mg | Comprimido | Item para dispensação | Anti-hipertensivo beta-bloqueador | Básico | 2670 |
| CP | |||||
| Carvedilol 25mg | Comprimido | Item para dispensação | Anti-hipertensivo beta-bloqueador | Básico | 960 |
| CP | |||||
| Caverdilol 12,5mg | Comprimido | Item para dispensação | Anti-hipertensivo beta-bloqueador | Básico | 2280 |
| CP | |||||
| Cefalexina 250mg/5mL | Suspensão Oral | Item para dispensação | Antimicrobiano Cefalosporinas | Básico | 369 |
| FR | |||||
| Cefalexina 500mg | Comprimido | Item para dispensação | Antimicrobiano Cefalosporinas | Básico | 8113 |
| CP | |||||
| Cetoconazol 200mg | Comprimido | Item para dispensação | Antifúngicos | Básico | 8774 |
| azóis | CP | ||||
| Cetoconazol 20mg/g Bisnaga | Creme Dermatológico | Item para dispensação | Antifúngicos | Básico | 20 |
| azóis | BISN | ||||
| Cloridrato de Ciprofloxacino de 500mg. | Comprimido | Item para dispensação | Antimicrobiano Fluorquinolonas | Básico | 2887 |
| CP | |||||
| Cloreto de Sódio 3,5g Cloreto de Potássio 1,5g Citrato de Sódio 2,9g Glicose 20g | Pó para solução oral | Item para dispensação | Soro Reidratante MIP | Básico | 89 |
| SACHE | |||||
| Cloridrato de Amiodarona 200mg | Comprimido | Item para dispensação | Antiarrítimico | Básico | 540 |
| CP | |||||
| Carbonato de Cálcio 1.250mg (500mg de cálcio) + Colecalciferol 200UI | Comprimido | Item para dispensação | Suplemento vitamínico e mineral | Básico | 900 |
| CP | |||||
| Complexo Vitamínico de A a Z | Comprimido | Item para dispensação | Suplemento vitamínico e mineral | Básico | 1980 |
| CP | |||||
| Dexametasona 1 mg/mL (0,1%) | Sol. Oftálmica | Item para dispensação | Corticóide simples | Básico | 11 |
| FR | |||||
| Dexametasona 4mg | Comprimido | Item para dispensação | Anti-inflamatório esteriodal | Básico | 260 |
| CP | |||||
| Dexametasona, Acetato de, 0,1% creme tópico | Creme | Item para dispensação | Anti-inflamatório esteriodal | Básico | 21 |
| BISN | |||||
| Dexclorfeniramina de 0,4mg/ml | Suspensão Oral | Item para dispensação | Antialérgico | Básico | 365 |
| Anti-histamínico | FR | ||||
| Dexclorfeniramina de 2mg | Comprimido | Item para dispensação | Antialérgico | Básico | 2920 |
| Anti-histamínico | |||||
| Diclofenaco Sódico 25mg/ml | Solução Injetável | Restrito para procedimentos em todas as unidades e SAMU | Anti-inflamatórios não asteroides(AINEs) | Básico | 170 |
| AMP | |||||
| Diclofenaco Potássico 50mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-inflamatórios não asteroides(AINEs) | Básico | 1385 |
| CP | |||||
| Diclofenaco Dietilamônio 11,6mg | Gel | Item para dispensação | Anti-inflamatórios não asteroides (AINEs) | 147 | |
| BISN | |||||
| Digoxina 0,25mg | Comprimido | Item para dispensação | Glicosídio cardiotônico e antiarrítmico | Básico | 1470 |
| CP | |||||
| Dipirona sódica 500mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Analgésico/antipirético | Básico | 6887 |
| CP | |||||
| Dipirona 500mg/ml | Solução | Restrito para procedimentos em todas as unidades e SAMU | Analgésico/antipirético | Básico | 836 |
| Injetável | FR | ||||
| Dipirona Sódica 500mg/ml | Suspensão | Item para dispensação | Analgésico/antipirético | Básico | 168 |
| Gotas | AMP | ||||
| Epinephrine Injection USP 1mg/1ml (20mg/20ml | Solução Injetável | Restrito para o SAMU | Agonista Adrenérgico | Básico | 30 |
| AMP | |||||
| Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol 50/5 mg/ml injetável | Sol. injetável | Item para dispensação | Hormônios | Básico | 107 |
| Contraceptivos | AMP | ||||
| Espironolactona 25 mg | Comprimido | Item para dispensação | Anti-hipertensivo diurético poupador de potássio | Básico | 1320 |
| CP | |||||
| Etinilestradiol + Levonorgestrel 0,03mg/0,15mg | Comprimido | Item para dispensação | Contraceptivo hormonal | Básico | 3065 |
| CP | |||||
| Fluconazol 150mg | Comprimido | Item para dispensação | Antifúngico | Básico | 1733 |
| CP | |||||
| Fluocinolona Acetonida 0,250mg + Sulfato de Neomicina 3,5 mg/mL + | Sol. Otológica | Item para dispensação | Preparações anti-infecciosas para uso otológico | Básico | 6 |
| Sulfato de Polimixina B 10.000UI + Cloridrato Lidocaína 20mg/mL | FR | ||||
| Furosemida 40mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo | Básico | 2850 |
| diurético de alça | CP | ||||
| Furosemida 10mg/ml | Solução Injetável | Restrito para procedimentos em todas as unidades e SAMU | Anti-hipertensivo | Básico | 190 |
| diurético de alça | AMP | ||||
| Glibenclamida 5mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Hipoglicemiante oral Sulfanilúreia | Básico | 8790 |
| CP | |||||
| Glimepirida 2mg | Comprimido | Item para dispensação | Sulfanilúreia | Básico | 510 CP |
| Glicose 500mg/ml (50%) | Solução Injetável | Restrito para o SAMU | Repositor calórico/diluente | Básico | 50 |
| AMP | |||||
| Hidroclorotiazida 25mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo diurético tiazídico | Básico | 5580 CP |
| Hidróxido de magnésio 35,6mg + hidróxido de alumínio 3mg + Simeticona 35mg susp. oral | Suspensão Oral | Item para dispensação | Antiácidos | Básico | 77 |
| Antiflatulentos | FR | ||||
| Ibuprofeno 50mg/ml | Suspensão Oral | Item para dispensação e maleta de emergência | Analgésico/anti-inflamatório não esteroidal | Básico | 142 |
| (AINE)/antipirético | FR | ||||
| Ibuprofeno 600mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Analgésico/anti-inflamatório não esteroidal | Básico | 2169 |
| (AINE)/antipirético | CP | ||||
| Ivermectina 6mg | Comprimido | Item para dispensação | Antiparasitário | Básico | 318 |
| CP | |||||
| Loratadina 10mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-histamínico | Básico | 5774 |
| CP | |||||
| Loratadina 1mg/ml xarope | Suspensão Oral | Item para dispensação | Anti-histamínico | Básico | 240 |
| FR | |||||
| Losartana Potássica 50mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo antagonista receptor de Angiotensina II | Básico | 10730 |
| CP | |||||
| Lidocaína 50mg/g | Gel | Restrito para procedimentos em todas as unidades e SAMU | Anestésico e Antiarrítimico I | Básico | 10 |
| BISN | |||||
| Levonorgestrel | Comprimido | Item para dispensação de uso restrito para contracepção de emergência | Contraceptivo hormonal | Básico | 24 |
| CP | |||||
| Maleato de timolol 5mg/ml (0,5%) | Sol. Oftálmica | Item para dispensação | Antiglaucoma e Miótico | Básico | 14 |
| FR | |||||
| Mebendazol 20mg/ml | Suspensão Oral | Item para dispensação | Básico | 313 | |
| FR | |||||
| Metformina de 500mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Antidiabético | Básico | 9890 |
| CP | |||||
| Metformina de 850mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Antidiabético | Básico | 8070 |
| CP | |||||
| Metildopa 250mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo agonista dos receptores alfa-adrenérgicos centrais | Básico | 600 |
| CP | |||||
| Metoclopramida 5mg/ml | Solução Injetável | Restrito para procedimentos em todas as unidades e SAMU | Antiemético/ | Básico | 70 |
| procinético | FR | ||||
| Metoclopramida de 10mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Antiemético/ | Básico | 851 |
| procinético | CP | ||||
| Metronidazol 100mg/g gel vaginal | Creme | Item para dispensação | Antimicrobiano | Básico | 88 |
| imidazólicos | BISN | ||||
| Metronidazol 250mg | Comprimido | Item para dispensação | Antimicrobiano | Básico | 1384 |
| imidazólicos | CP | ||||
| Miconazol Nitrato creme uso tópico | Creme | Item para dispensação | Básico | 27 | |
| BISN | |||||
| Maleato de Enalapril 10mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo inibidor da ECA | Básico | 7520 |
| CP | |||||
| Maleato de Enalapril 20mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo inibidor da ECA | Básico | 6358 |
| CP | |||||
| Neomicina Sulfato de 5mg/g + Bacitracina Zinica 250UI/g, pomada | Pomada | Restrito para procedimentos em todas as unidades | Antimicrobiano | Básico | 126 |
| BISN | |||||
| Nifedipino 20mg | Comprimido | Item para dispensação | Anti-hipertensivos | Básico | 4320 |
| Hidropiridinas | CP | ||||
| Nimesulida 100mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-inflamatórios não asteroide(AIN | Básico | 6015 |
| CP | |||||
| Nimesulida 50mg/ml | Suspensão | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-inflamatórios não asteroide(AINEs) | Básico | 766 |
| Oral | FR | ||||
| Nistantina 25.000 UI/g creme vaginal | Creme | Item para dispensação | Antifúngico | Básico | 74 |
| BISN | |||||
| Nitrato de Miconazol 20mg/g creme vaginal | Creme | Item para dispensação | Antifúngico | Básico | 62 |
| BISN | |||||
| Noretisterona 0,35mg | Comprimido | Item para dispensação | Contraceptivo hormonal | Básico | 560 |
| CP | |||||
| Óleo Mineral puro | Óleo | Item para dispensação | Agente Laxativo/Emoliente | Básico | 17 |
| FR | |||||
| Omeprazol 20 mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Antiulceroso | Básico | 2799 |
| CP | |||||
| Paracetamol 200mg/ml sol. oral | Suspensão Oral | Item para dispensação e maleta de emergência | Analgésico/ | Básico | 1583 |
| Antipirético | FR | ||||
| Paracetamol 500mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Analgésico/ | Básico | 6368 |
| Antipirético | CP | ||||
| Paracetamol 750mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Analgésico/ | 2640 | |
| Antipirético | CP | ||||
| Permetrina 50mg/ml | Loção | Item para dispensação | Antiparasitário | Básico | 13 |
| FR | |||||
| Permetrina 10mg/ml | Item para dispensação | Antiparasitário | Básico | 1 | |
| FR | |||||
| Prometazina 25mg/ml | Solução Injetável | Restrito para procedimentos em todas as unidades e SAMU | Anti-histamínico | Básico | 30 |
| AMP | |||||
| Predinisolona de 3mg/ml sol. Oral | Solução Oral | Item para dispensação | Anti-inflamatório | Básico | 530 |
| esteriodal | FR | ||||
| Prednisona 20mg | Comprimido | Item para dispensação | Anti-inflamatório | Básico | 1615 |
| esteriodal | CP | ||||
| Prednisona 5mg | Comprimido | Item para dispensação | Anti-inflamatório | Básico | 878 |
| esteriodal | CP | ||||
| Propranolol de 40mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Anti-hipertensivo | Básico | 800 |
| Beta-bloqueador | CP | ||||
| Secnidazol 1000mg | Comprimido | Item para dispensação | Vermífugo | Básico | 1545 |
| CP | |||||
| Simeticona 40mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Antflatulento | Básico | 770 |
| Antifisético | CP | ||||
| Simeticona 75mg/ml | Suspensão | Item para dispensação e maleta de emergência | Antflatulento | Básico | 122 |
| Oral | Antifisético | FR | |||
| Sinvastatina 20mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Hipolipemiante | Básico | 5730 |
| CP | |||||
| Sinvastatina 40mg | Comprimido | Item para dispensação e maleta de emergência | Hipolipemiante | Básico | 2700 |
| CP | |||||
| Sulfadiazina de Prata 1% creme | Creme | Restrito para procedimentos em todas as unidades | Antimicrobiano-Sulfonamidas | Básico | 276 |
| BISN | |||||
| Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg | Comprimido | Item para dispensação | Antimicrobiano Sulfonamidas | Básico | 11612 |
| CP | |||||
| Sulfametoxazol 40mg/mL + Trimetoprima 8mg/ml | Suspensão Oral | Item para dispensação | Antimicrobiano Sulfonamidas | Básico | 731 |
| FR | |||||
| Sulfato Ferroso 109mg (40mg de Ferro elementar) | Comprimido | Item para dispensação | Suplemento Vitamínico/ | Básico | 4530 |
| Antianêmico | CP | ||||
| Sulfato Ferroso 109mg (40mg de Ferro elementar) sol. oral | Solução Oral | Item para dispensação | Suplemento Vitamínico/ | Básico | 439 |
| Antianêmico | FR | ||||
| Tenoxicam 20mg | Comprimido | Item para dispensação | Anti-inflamatório e Anti-reumático não esteroidal | Básico | 750 |
| CP | |||||
| Tenoxicam 40mg | Solução Injetável | Restrito para procedimentos em todas as unidades e SAMU | Anti-inflamatório e Anti-reumático não esteroidal | 10 | |
| AMP | |||||
| - | |||||
| Vitamina do Complexo B | Comprimido | Item para dispensação | Suplemento Vitamínico | Básico | 7140 |
| CP | |||||
| Vitaminas do Complexo B | Suspensão | Item para dispensação | Suplemento Vitamínico | Básico | 69 |
| Oral | FR | ||||
| Vitamina do Complexo B | Solução Injetável | 60 | |||
| AMP |
