A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de São João da Baliza é o órgão responsável pela prestação de serviços educacionais do município, onde são disponibilizados acesso aos ensinos infantil e fundamental. A rede municipal de ensino do município é composta por 6 (seis) unidades escolares de fundamental e 04 (quatro) unidades de ensino infantil, que atendem as áreas de sede e rural.
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Escolas de Ensino Fundamental:
Funcionamento: Manhã e Tarde
Nº | NOME ESCOLA | Endereço | INEP |
01 | Escola Municipal Ana Maria Flor de Carvalho | Vicinal 34, km 45, Zona Rural. | 14009382 |
02 | Escola Municipal Cristóvão Colombo | Vicinal 29, km 20, Zona Rural. | 14004380 |
03 | Escola Municipal Darcy Pedroso Da Silva | Rua São Domingos, s/n, Centro. | 14320185 |
04 | Escola Municipal Pedro de Souza Santos | Vicinal 31, km 35, s/n, Zona Rural. | 14322862 |
05 | Escola Municipal Professor João Francisco da Silva | Vicinal 28, km 19, Zona Rural. | 14004496 |
06 | Escola Municipal Professora Irene Silva Rodrigues | Rua da vicinal 27, s/n, Raimundo Bezerra. | 14009676 |
Escolas de Educação Infantil:
Funcionamento: Manhã e Tarde
Nº | NOME ESCOLA | Endereço | INEP |
01 | Escola Municipal Aline Ismene Tizolim Nogueira | Av. São Cristóvão, s/n, universo. | 14321300 |
02 | Creche Municipal Casinha Feliz | Rua São João, nº 28, Nova Esperança. | 14358662 |
03 | Escola Municipal Dona Maria Patrícia da Silva | Rua Tancredo Neves, s/n, Nova Esperança. | 14321564 |
04 | Escola Municipal Jean Carlos Cavalcanti | Rua da Amizade, s/n, Manoel Bezerra. | 14358654 |
FILA DE ESPERA (Atualizada em 15/07/2024)
- Maternal 2: 20 crianças
- Maternal 3: 23 crianças